P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Numero | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | | |
1 | 1 | 1 | 397 | ALBERTO DANIEL, DELEONDELEON MARTINES | 00:17:03 | 00:16:51 | 00:03:22 |  |
|
2 | 2 | 2 | 365 | VILLANUEVA LIZARDY, RENZO JAVIER | 00:19:18 | 00:19:09 | 00:03:50 |  |
|
3 | 3 | 3 | 366 | GARCIA, NAHUEL | 00:19:46 | 00:19:31 | 00:03:54 |  |
|
4 | 4 | 4 | 390 | TOJO, MARTIN | 00:22:55 | 00:22:35 | 00:04:31 |  |
|
5 | 5 | 5 | 398 | MARTINEZ, EDUARDO | 00:24:01 | 00:24:01 | 00:04:48 |  |
|
6 | 1 | 1 | 383 | RODRIGUEZ, VICTORIA | 00:26:16 | 00:25:56 | 00:05:11 |  |
|
7 | 2 | 2 | 380 | AMARO, CELIA | 00:26:55 | 00:26:48 | 00:05:22 |  |
|
8 | 3 | 3 | 359 | JAQUELINE, JOURDAN | 00:27:20 | 00:27:03 | 00:05:25 |  |
|
9 | 4 | 4 | 13 | RIOS, FABIANA | 00:28:33 | 00:28:23 | 00:05:41 |  |
|
10 | 6 | 6 | 396 | SORIA, WILSON | 00:28:34 | 00:28:14 | 00:05:39 |  |
|
11 | 5 | 5 | 376 | CABRERA, DIANELA | 00:28:35 | 00:28:17 | 00:05:39 |  |
|
12 | 7 | 7 | 395 | ECHAVE PEÑA, CARLOS | 00:28:47 | 00:28:25 | 00:05:41 |  |
|
13 | 8 | 8 | 385 | FERREIRA, JAVIER | 00:28:51 | 00:28:31 | 00:05:42 |  |
|
14 | 6 | 6 | 364 | NAVILIAT, LILIANA | 00:29:14 | 00:28:52 | 00:05:46 |  |
|
15 | 7 | 7 | 360 | BEGLE BALZARINI, CAROLINA | 00:29:14 | 00:28:53 | 00:05:47 |  |
|
16 | 9 | 9 | 363 | BERTINAT, FABIAN | 00:29:16 | 00:28:55 | 00:05:47 |  |
|
17 | 8 | 8 | 370 | SOSA VERDE, MARIANELLA VIANEY | 00:30:12 | 00:29:56 | 00:05:59 |  |
|
18 | 10 | 10 | 362 | ATLETA NÃO CADASTRADO | 00:30:19 | 00:30:02 | 00:06:00 |  |
|
19 | 9 | 9 | 384 | MONTIEL SILVA, ROSANA GABRIELA | 00:30:28 | 00:30:13 | 00:06:03 |  |
|
20 | 10 | 10 | 392 | RODRIGUEZ, MARTA ELENA | 00:30:46 | 00:30:28 | 00:06:06 |  |
|
21 | 11 | 11 | 373 | MARTIN, MARIA DEL PILAR | 00:30:49 | 00:30:31 | 00:06:06 |  |
|
22 | 11 | 11 | 371 | ATLETA NÃO CADASTRADO | 00:31:00 | 00:30:50 | 00:06:10 |  |
|
23 | 12 | 12 | 372 | MUNCH, FABIANA | 00:31:04 | 00:30:54 | 00:06:11 |  |
|
24 | 13 | 13 | 382 | PEREZ CRUZ, NOELIA | 00:31:10 | 00:30:54 | 00:06:11 |  |
|
25 | 14 | 14 | 369 | DOVAT, GUADALUPE | 00:31:23 | 00:31:06 | 00:06:13 |  |
No hay comentarios:
Publicar un comentario